Shin Ishikawa (Kobe University)
Differences between Japanese Learners of English and English Native Speakers in the Oral Picture Description Tasks
開発中のICNALE Spoken Dialogueの中のpicture description taskのデータ解析をふまえ,日本人学習者の流暢性,語彙多様性,逸脱語彙使用,レベルの再区分と示唆特徴語彙の特定等の内容について報告しました。"speak as much as possible" (SAMAP)型タスクであるICNALE Spoken Monologueでは,日本人学習者の流暢性は母語話者の44%でしたが,同じ6枚絵を描写するタスクでは,やはり母語話者より少ないものの,母語話者の85%程度になり,不足度はSAMAP型タスクよりはるかに縮小することなどが示されました。また,日本人学習者の発話語彙の修得について,先行研究では触れられていなかったいくつかの知見を報告しました。
なお,最近の英語教育学分野のトレンドを俯瞰するため,学会予稿集(約600p)のテキスト分析を行ってみました。主要3品詞のトップ30です。
名詞 | サ変名詞 | 形容動詞 | |||
英語 | 3396 | 学習 | 2327 | 自由 | 363 |
言語 | 918 | 研究 | 2008 | 必要 | 351 |
対象 | 677 | 授業 | 1577 | 高等 | 276 |
課題 | 624 | 指導 | 1276 | 可能 | 259 |
内容 | 586 | 教育 | 1066 | 有意 | 217 |
生徒 | 573 | 活動 | 995 | 明らか | 164 |
大学 | 551 | 分析 | 721 | 重要 | 149 |
教師 | 527 | 調査 | 715 | 不安 | 100 |
効果 | 478 | 発表 | 636 | 十分 | 96 |
語彙 | 439 | テスト | 634 | 疑問 | 95 |
方法 | 430 | 理解 | 623 | 同様 | 95 |
外国 | 429 | 評価 | 613 | 困難 | 93 |
小学校 | 404 | 使用 | 606 | 正確 | 91 |
項目 | 403 | 実践 | 522 | 様々 | 90 |
学校 | 401 | 表現 | 416 | 適切 | 86 |
教科書 | 381 | 実施 | 412 | 主 | 79 |
単語 | 372 | 意味 | 396 | 有効 | 78 |
文法 | 363 | 関係 | 374 | 流暢 | 77 |
中学校 | 362 | 質問 | 336 | 複雑 | 69 |
日本語 | 360 | 読解 | 321 | 妥当 | 67 |
学生 | 337 | 影響 | 290 | 多様 | 63 |
能力 | 332 | 意識 | 289 | 個別 | 62 |
自分 | 308 | 作成 | 283 | 苦手 | 54 |
英文 | 303 | 参加 | 283 | 新た | 54 |
教員 | 296 | 発音 | 274 | 簡単 | 51 |
動機 | 292 | 報告 | 274 | 質的 | 49 |
日本人 | 292 | 認知 | 259 | 明確 | 44 |
目標 | 292 | 変化 | 256 | 大切 | 40 |
音声 | 291 | 考察 | 251 | 生 | 39 |
目的 | 288 | 説明 | 251 | 有用 | 38 |
研究トピックでは,例年通り,語彙/単語,音声,動機,教師/教員,教科書などが多そうです。形容動詞には,流暢・複雑・正確のCAF3要素がそろい踏みしています。(統計的)有意という語は,有用よりも多くなっていますが(!),一方で質的もトップ30に入っており,全体として見ると研究手法もバランスが取れているように思われます。
共起ネットワーク分析(500回以上の語はカットしています)